| 진료비용 등(단위: 원) | |||||
| 명칭 | 구분 | 사용자코드비용 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
| 1인실 | 180,000 | 180000 | |||
| 안드로스테네디온 | 스테로이드호르몬 | 20,000 | 20000 | ||
| 체외자기장 요실금치료[1일당] | 7,000~10,000 | 7000 | 10000 | ||
| 포경수술60 | 20세미만 | 600000 | |||
| 포경수술70 | 20세이상 | 700000 | |||
| 상담료 | 비급여상담 | 10000 | |||
| Prostate Health Index(PHI) | 250,000 | 250000 | |||
| 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV) | HPV 검사 | 70,000 | 70000 | ||
| 발기부전상담료 | 10,000 | 10000 | 30000 | ||
| 조루상담료 | 10,000 | 10000 | 30000 | ||
| 음경성형상담료 | 10,000 | 10000 | 30000 | ||
| 성기능상담료 | 10,000 | 10000 | 30000 | ||
| 비급여수술10만 | 100,000 | 100000 | |||
| 비급여수술100만 | 1,000,000 | 1000000 | |||
| 비급여수술50만 | 500,000 | 500000 | |||
| 정액검사 25 | 본원 정관수술후 | 25,000 | 25000 | ||
| 정액검사 | 50,000 | 50000 | |||
| 수면 진정 환자관리료 | 200,000 | 200000 | |||
| 테스토스테론 수탁 비급여 | 20,000 | 20000 | |||
| 비급여처치료 | 10,000 | 10000 | |||
| 정관수술 | 350,000 | 350000 | |||
| Vaselinoma Removal | 바세린제거수술 | 1,500,000 | 1500000 | ||
| 초음파-음경 도플러 | 발기부전음경초음파 | 100,000 | 100000 | ||
| 수술상담 | 비급여수술상담 | 10000 | |||
| 네비도 | 300,000 | 300000 | |||
| 뉴트리헥스주 | 30,000 | 30000 | |||
| 탐펜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 30,000 | 30000 | |||
| 에스멀티비타주 | 10,000 | 10000 | |||
| 에티피에스주 | 5,000 | 5000 | |||
| 비엠하이디주(콜레칼시페롤) | 30000 | ||||
| 가다실 9 | 230000 | ||||
| 인카인겔_(6mL) | 25,000 | 25000 | |||
| 네프콤주 | 10,000 | 10,000 | |||
| 프리폴-엠시티주(프로포폴)_(0.12g/12mL) | 1,872 | 1872 | |||
| 예나스테론 | 40,000 | 40000 | |||
| 위너프페리 | 100,000 | 100000 | |||
| 라이넥주 | 10,000 | 10000 | |||
| 트리믹스 6㎍ 3개 | 75,000 | 75000 | |||
| 트리믹스 4개 5㎍ | 100,000 | 100000 | |||
| 트리믹스 4㎍ 5개 | 100,000 | 100000 | |||
| 트리믹스 6개 3㎍ | 100,000 | 100000 | |||
| 포경-가다실 | 190,000 | 190000 | |||
| 하이배리 | 200,000 | 200000 | |||
| 니들락 | 12000 | ||||
| CUREWEL | 써지셀 | 350,000 | 350000 | ||
| 인스틸라겔 | 50,000 | 50000 | |||
| 복강경가위 | 900,000 | 900000 | |||
| 테가덤 | 10,000 | 10000 | |||
| 트리믹스 주사기 | 40,000 | 40000 | |||
| 체온유지키트 | 100,000 | 100000 | |||
| 큐탄플라스트스폰지 | 100,000 | 100000 | |||
| 진단서-일반 | 20,000 | 20000 | |||
| 확인서-입퇴원 | 3000 | ||||
| 확인서-통원 | 3,000 | 3000 | |||
| 확인서-진료 | 3000 | ||||
| 진료기록영상-CD | 10,000 | 10000 | |||
| 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | 1000 | |||
| 진료기록사본-6매 이상 | 100 | 100 | |||
| 입원사실증명서 | 3000 | ||||
| 제증명수수료/소견서/일반 | 20,000 | 20000 | |||
증명서 서류 발급 안내
진료 보기 전 문의 시 빠르게 발급가능합니다.
소견서, 진단서 : 20,000원
영상(CD) : 10,000원
확인서(진료, 입 퇴원, 통원) : 3,000원
진료기록(코드 미기재) : 1,000원(1~5매)
6매부터 100원 씩추가
보관용 처방전, 영수증 : 무료
구비 서류는 개인별 보험종류 및 보험사의 약관에 따라 다를 수 있습니다.
해당 보험사에 필요서류를 정확히 문의하시길 바랍니다.
열기 닫기
열기 닫기